Assinaturas e Detalhes de Uso
Esta página cobre duas abas da seção de Cobrança: Assinaturas (recursos ativos com seus ciclos de faturamento) e Detalhes de uso (breakdown detalhado por item dentro do Extrato de conta).
Assinaturas
A aba Assinaturas lista todos os serviços contratados com seus respectivos ciclos e custos.

O menu lateral da aba possui três filtros:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Assinaturas ativas | Serviços atualmente em uso e sendo cobrados |
| Assinaturas inativas | Serviços encerrados ou cancelados |
| Programado para exclusão | Serviços com exclusão agendada |
Colunas da Listagem
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Serviço | Tipo do recurso (Instance, IP Address, Load Balancer, Virtual Router…) |
| Nome | Identificador do recurso na conta |
| Ciclo De Cobrança | Frequência de cobrança (ex.: Monthly/Mensal) |
| Contagem Do Ciclo De Faturamento | Número de ciclos já faturados |
| Price | Valor unitário do recurso |
| Quantidade | Unidades ativas |
| Uso Total | Total acumulado cobrado |
| Ação | Menu de ações (···) para gerenciar a assinatura |
Recursos como IP Address, Instance, Load Balancer e Virtual Router aparecem individualmente na listagem — cada um com seu próprio ciclo e custo. Mesmo IPs com endereço 0.0.0.0 (ainda não alocados) geram cobrança enquanto existirem.
Detalhes de Uso
A seção Detalhes de uso fica dentro da aba Extrato de conta e mostra o consumo detalhado do mês corrente, com os valores sendo calculados continuamente até o fechamento do ciclo.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| # | Número do item |
| Item | Tipo do serviço (Instance, IP Address, Load Balancer, Virtual Router…) |
| Descrição | Nome do recurso |
| Ciclo De Cobrança | Monthly, Hourly, etc. |
| De | Início do período de cobrança |
| Para | Fim do período de cobrança |
| Quantia | Valor cobrado no período |
| OTC | Cobrança única (One-Time Charge), quando aplicável |
| Desconto | Desconto aplicado, se houver |
Os valores em Detalhes de uso são calculados continuamente e finalizados ao final do mês. O total exibido pode variar durante o ciclo conforme novos recursos são criados ou removidos.